| Samstag, 14 Januar 2012 15:30 |
|
|
|
| PBC 14/1 Endlos Wels 1 | - | PBC ASKÖ Linz 1 |
| Spiel-Details |
| Datum: Samstag, 14 Januar 2012 | ||
| Uhrzeit: 15:30 | ||
| Statistik |
| Aktueller Platz | ||
| 6 | 1 | |
| Spiele | ||
| 8 | 8 | |
| S/U/N (Total) | ||
| 3/0/5 | 7/1/0 | |
| S/U/N (Heim) | ||
| 1/0/3 | 3/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/2 | 4/1/0 | |
| Punkte | ||
| 6 | 15 | |
| Score | ||
| 23 : 41 | 45 : 19 | |
| Differenz | ||
| -18 | 26 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| PBC 14/1 Endlos Wels 1 - PBC Kremstal 1 5:3 | PBC ASKÖ Linz 1 - ASKÖ PBC Wels 1 7:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| PBC 14/1 Endlos Wels 1 - PBC Gahleitner Andorf 1 1:7 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| BV Viking Vöcklabruck 2 - PBC 14/1 Endlos Wels 1 2:6 | PBC Gahleitner Andorf 1 - PBC ASKÖ Linz 1 2:6 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| PBC Poolhall Linz 1 - PBC 14/1 Endlos Wels 1 7:1 | --- | |
| Archiv |
|
||||||||||||||||||||