| Samstag, 14 Januar 2012 15:30 |
|
|
|
| PBC ASKÖ Linz 3 | - | PSC ASKÖ Gmunden 2 |
| Spiel-Details |
| Datum: Samstag, 14 Januar 2012 | ||
| Uhrzeit: 15:30 | ||
| Statistik |
| Aktueller Platz | ||
| 5 | 4 | |
| Spiele | ||
| 7 | 7 | |
| S/U/N (Total) | ||
| 2/2/3 | 3/1/3 | |
| S/U/N (Heim) | ||
| 2/1/1 | 2/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/1/2 | 1/1/2 | |
| Punkte | ||
| 6 | 7 | |
| Score | ||
| 26 : 30 | 29 : 25 | |
| Differenz | ||
| -4 | 4 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| PBC ASKÖ Linz 3 - LINZ AG Sport 1 5:3 | PSC ASKÖ Gmunden 2 - BV Viking Vöcklabruck 3 6:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| PBC ASKÖ Linz 3 - PBC Poolhall Linz 2 3:5 | PSC ASKÖ Gmunden 2 - PBC ASKÖ Steyr 3 2:6 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | ASKÖ PBC Wels 2 - PSC ASKÖ Gmunden 2 0:8 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| PBC ASKÖ Steyr 3 - PBC ASKÖ Linz 3 6:2 | PBC Poolhall Linz 2 - PSC ASKÖ Gmunden 2 6:2 | |
| Archiv |
|
||||||||||||||||||||