| Samstag, 14 Januar 2012 15:30 |
|
|
|
| BV Viking Vöcklabruck 4 | - | PBC ASKÖ Linz 5 |
| Spiel-Details |
| Datum: Samstag, 14 Januar 2012 | ||
| Uhrzeit: 15:30 | ||
| Statistik |
| Aktueller Platz | ||
| 3 | 8 | |
| Spiele | ||
| 8 | 8 | |
| S/U/N (Total) | ||
| 5/2/1 | 2/0/6 | |
| S/U/N (Heim) | ||
| 3/2/0 | 1/0/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/1 | 1/0/3 | |
| Punkte | ||
| 12 | 4 | |
| Score | ||
| 40 : 24 | 24 : 40 | |
| Differenz | ||
| 16 | -16 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| BV Viking Vöcklabruck 4 - PBC 14/1 Endlos Wels 3 6:2 | PBC ASKÖ Linz 5 - PBC Poolhall Linz 5 5:3 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | PBC ASKÖ Linz 5 - LINZ AG Sport 2 3:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| PBC Poolhall Linz 4 - BV Viking Vöcklabruck 4 2:6 | PBC ASKÖ Steyr 4 - PBC ASKÖ Linz 5 3:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| PBC ASKÖ Steyr 5 - BV Viking Vöcklabruck 4 5:3 | PBC ASKÖ Steyr 5 - PBC ASKÖ Linz 5 7:1 | |
| Archiv |
|
||||||||||||||||||||