| Spieltags-Ergebnisse - 6. Spieltag (27.11.2010) |
| Samstag, 27.11.2010 - Spieltag 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 Uhr | ![]() |
PBC ASKÖ Linz 5 | ![]() |
PBC Poolhall Linz 5 | 4 - 4 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() |
PBC Kremstal 3 | ![]() |
SU Raika Zwettl 3 | 6 - 2 | |||
| 15:30 Uhr | ![]() |
PBC 14/1 Endlos Wels 4 | ![]() |
PBC ASKÖ Steyr 4 | 5 - 3 | |||
| 1 Team(s) haben Spielfrei: BV Viking Vöcklabruck 5 |
|
« Start vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 nächster Spieltag Ende » |












